Taxas de trading a partir de 0,01%
Abra posições Long ou Short em uma variedade de Crypto Futures, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
Ativo | Último preço | Último preço | Máxima 24h | Mínima 24h | Volume 24h | Destaques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 103.746,0 0,45% | 103.746,0 | 103.836,9 | 101.315,0 | 19.992,000 | ||
EthereumETH / USDT | 2.594,26 0,22% | 2.594,26 | 2.645,77 | 2.476,85 | 344.192,701 | ||
SolanaSOL / USDT | 173,66 -1,16% | 173,66 | 178,21 | 166,89 | 487.043,00 | ||
RippleXRP / USDT | 2,4863 -2,41% | 2,4863 | 2,5706 | 2,4045 | 1.037.420,00 | ||
UniswapUNI / USDT | 6,492 -1,9% | 6,492 | 6,779 | 6,161 | 182.372,00 | ||
AvalancheAVAX / USDT | 24,03 -4,84% | 24,03 | 25,36 | 23,03 | 43.074,00 |
Ao operar com a PrimeXBT, você pode começar pequeno e ainda ganhar muito.
Faça operações maiores com menos dinheiro usando alavancagem.
Mantenha suas operações abertas por mais tempo com taxas de financiamento baratas.
Fique com mais dos seus lucros com taxas de trading baixas.
A plataforma fácil de usar apresenta gráficos e ferramentas avançadas para ajudar você a tomar decisões de trading com mais informações.
Acessar ferramentasFique com mais dos seus lucros com as menores taxas de trading e financiamento do mercado.
Saiba maisFazemos parceria com os melhores provedores de liquidez.
Aproveite o trading de futuros com um investimento menor.
Gerencie melhor seu risco e exposição.
Tome decisões de trading de futuros com mais informações.
Olhe mais perto e planeje seus pontos de entrada e saída.
Analise o mercado com a integração ao TradingView.
Os usuários adoram a rapidez e facilidade para criar uma conta. Leva apenas alguns minutos para começar!
Começar