交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 98,933.3 1.53% | 98,933.3 | 98,936.4 | 94,265.6 | 2,567.3 | ||
EthereumETH / USDT | 3,740.400 1.4% | 3,740.400 | 3,748.990 | 3,516.390 | 20,362.420 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.40505 1.07% | 0.40505 | 0.40937 | 0.36510 | 4,003,780.00000 | ||
FantomFTM / USDT | 1.2109 4.43% | 1.2109 | 1.2215 | 1.0577 | 485,800.0000 | ||
RippleXRP / USDT | 2.3855 9.78% | 2.3855 | 2.4136 | 1.9018 | 4,653,060.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 226.52 5.02% | 226.52 | 227.38 | 203.20 | 122,409.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。