交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 102,624.9 -1.18% | 102,624.9 | 104,314.6 | 101,448.0 | 19,409.040 | ||
EthereumETH / USDT | 2,559.74 -2.03% | 2,559.74 | 2,645.77 | 2,514.40 | 334,887.110 | ||
SolanaSOL / USDT | 171.71 -4.43% | 171.71 | 180.96 | 168.66 | 469,613.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.4703 -4.44% | 2.4703 | 2.5985 | 2.4467 | 992,350.00 | ||
UniswapUNI / USDT | 6.393 -4.52% | 6.393 | 6.779 | 6.268 | 195,692.00 | ||
LitecoinLTC / USDT | 98.36 -3.29% | 98.36 | 102.19 | 95.56 | 10,375.70 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。