交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 82,004.5 -1.38% | 82,004.5 | 83,229.5 | 81,222.0 | 17,846.949 | ||
EthereumETH / USDT | 1,804.72 -1.57% | 1,804.72 | 1,839.13 | 1,766.07 | 236,837.971 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.16274 -4.09% | 0.16274 | 0.17111 | 0.16000 | 4,280,810.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.0591 -4.84% | 2.0591 | 2.1698 | 2.0227 | 1,303,910.00 | ||
SolanaSOL / USDT | 123.61 -1.19% | 123.61 | 127.57 | 122.62 | 416,020.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。