交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 107,720.5 0.85% | 107,720.5 | 107,960.0 | 105,049.0 | 17,237.537 | ||
EthereumETH / USDT | 2,453.44 0.56% | 2,453.44 | 2,459.99 | 2,372.14 | 320,959.810 | ||
SolanaSOL / USDT | 149.21 0.59% | 149.21 | 149.88 | 144.78 | 557,900.91 | ||
RippleXRP / USDT | 2.1876 -0.39% | 2.1876 | 2.2031 | 2.1459 | 1,406,207.70 | ||
UniswapUNI / USDT | 7.078 1.19% | 7.078 | 7.214 | 6.497 | 244,924.00 | ||
LitecoinLTC / USDT | 85.37 -0.06% | 85.37 | 85.55 | 82.34 | 12,612.62 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。