Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Precio | Último precio | Máx. 24h | Mín. 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 82.007,0 -1,38 % | 82.007,0 | 83.229,5 | 81.222,0 | 17.846,949 | ||
EthereumETH / USDT | 1804,72 -1,56 % | 1804,72 | 1839,13 | 1766,07 | 236.831,701 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,16276 -4,09 % | 0,16276 | 0,17111 | 0,16000 | 4.280.810,00 | ||
RippleXRP / USDT | 2,0591 -4,84 % | 2,0591 | 2,1698 | 2,0227 | 1.303.910,00 | ||
SolanaSOL / USDT | 123,61 -1,19 % | 123,61 | 127,57 | 122,62 | 416.020,00 |
Gana dinero con el que hacer trading al completar tareas sencillas.
Se aplican TyCConseguir recompensasNuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza