Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Ultimo precio | Ultimo precio | Máx 24h | Mín 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 103.631,8 0,24 % | 103.631,8 | 103.818,3 | 101.315,0 | 19.910,287 | ||
EthereumETH / USDT | 2573,32 -0,57 % | 2573,32 | 2645,77 | 2476,85 | 342.784,661 | ||
SolanaSOL / USDT | 172,89 -1,72 % | 172,89 | 178,21 | 166,89 | 485.867,00 | ||
RippleXRP / USDT | 2,4735 -2,97 % | 2,4735 | 2,5706 | 2,4045 | 1.030.610,00 | ||
UniswapUNI / USDT | 6,436 -2,93 % | 6,436 | 6,779 | 6,161 | 183.911,00 | ||
LitecoinLTC / USDT | 98,73 -0,87 % | 98,73 | 101,86 | 95,56 | 10.381,90 |
Al operar con nosotros, puedes empezar poco a poco y seguir ganando a lo grande.
Abre operaciones más grandes con menos dinero utilizando el apalancamiento
Mantén tus operaciones abiertas durante más tiempo con tipos de financiación baratos
Mantén una mayor parte de tus ganancias con comisiones de trading bajas
Nuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza