0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 가격 | 최근 가격 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 98,933.7 1.34% | 98,933.7 | 98,900.0 | 94,265.6 | 2,564.6 | ||
EthereumETH / USDT | 3,739.750 1.31% | 3,739.750 | 3,748.990 | 3,516.390 | 20,352.980 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.40536 0.89% | 0.40536 | 0.40937 | 0.36510 | 4,000,370.00000 | ||
FantomFTM / USDT | 1.2113 3.95% | 1.2113 | 1.2215 | 1.0577 | 485,960.0000 | ||
RippleXRP / USDT | 2.3878 9.68% | 2.3878 | 2.4136 | 1.9018 | 4,653,370.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 226.49 4.79% | 226.49 | 227.38 | 203.20 | 122,500.00 |
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.