0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 최종가 | 최종가 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 109,145.4 2.19% | 109,145.4 | 109,690.4 | 106,799.3 | 19,020.524 | ||
EthereumETH / USDT | 2,589.56 5.98% | 2,589.56 | 2,618.20 | 2,430.43 | 392,480.170 | ||
SolanaSOL / USDT | 154.91 3.99% | 154.91 | 155.85 | 147.05 | 626,387.68 | ||
RippleXRP / USDT | 2.2682 3.76% | 2.2682 | 2.2903 | 2.1677 | 2,100,390.31 | ||
UniswapUNI / USDT | 7.637 9.35% | 7.637 | 7.681 | 6.965 | 189,120.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 280.12 6.98% | 280.12 | 283.38 | 261.41 | 5,107.6 |
PrimeXBT를 통해 거래하면 소액으로 시작해도 큰 수익을 올릴 수 있습니다.
레버리지를 사용하여 적은 금액으로도 큰 거래를 시작하세요
저렴한 펀딩비로 포지션을 더 오래 유지하세요
낮은 거래 수수료로 수익을 늘리세요
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.