0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 가격 | 최근 가격 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 82,004.5 -1.38% | 82,004.5 | 83,229.5 | 81,222.0 | 17,846.949 | ||
EthereumETH / USDT | 1,804.72 -1.57% | 1,804.72 | 1,839.13 | 1,766.07 | 236,837.971 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.16274 -4.09% | 0.16274 | 0.17111 | 0.16000 | 4,280,810.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.0591 -4.84% | 2.0591 | 2.1698 | 2.0227 | 1,303,910.00 | ||
SolanaSOL / USDT | 123.61 -1.19% | 123.61 | 127.57 | 122.62 | 416,020.00 |
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.