0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 최종가 | 최종가 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 103,805.4 0.95% | 103,805.4 | 104,059.0 | 102,594.2 | 9,459.773 | ||
EthereumETH / USDT | 2,502.30 0.89% | 2,502.30 | 2,527.22 | 2,445.00 | 262,102.791 | ||
SolanaSOL / USDT | 171.12 2.28% | 171.12 | 171.93 | 164.26 | 339,848.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.3899 1.52% | 2.3899 | 2.4044 | 2.2968 | 1,289,990.00 | ||
UniswapUNI / USDT | 5.914 0.54% | 5.914 | 6.045 | 5.642 | 190,844.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 224.86 -0.02% | 224.86 | 229.13 | 219.64 | 3,793.6 |
PrimeXBT를 통해 거래하면 소액으로 시작해도 큰 수익을 올릴 수 있습니다.
레버리지를 사용하여 적은 금액으로도 큰 거래를 시작하세요
저렴한 펀딩비로 포지션을 더 오래 유지하세요
낮은 거래 수수료로 수익을 늘리세요
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.