トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 最終価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 102,595.7 -1.18% | 102,595.7 | 104,314.6 | 101,448.0 | 19,444.620 | ||
EthereumETH / USDT | 2,555.70 -1.98% | 2,555.70 | 2,645.77 | 2,514.40 | 334,318.010 | ||
SolanaSOL / USDT | 171.29 -4.61% | 171.29 | 180.96 | 168.66 | 469,408.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.4662 -4.4% | 2.4662 | 2.5985 | 2.4467 | 992,860.00 | ||
UniswapUNI / USDT | 6.381 -4.43% | 6.381 | 6.779 | 6.268 | 195,968.00 | ||
LitecoinLTC / USDT | 98.25 -3.26% | 98.25 | 102.19 | 95.56 | 10,388.40 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。