トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 98,580.0 0.61% | 98,580.0 | 98,867.3 | 94,265.6 | 2,531.3 | ||
EthereumETH / USDT | 3,724.160 0.14% | 3,724.160 | 3,748.990 | 3,516.390 | 20,338.700 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.40312 -0.44% | 0.40312 | 0.40937 | 0.36510 | 4,025,070.00000 | ||
FantomFTM / USDT | 1.2095 2.87% | 1.2095 | 1.2215 | 1.0577 | 485,940.0000 | ||
RippleXRP / USDT | 2.3725 7.86% | 2.3725 | 2.4136 | 1.9018 | 4,657,230.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 225.65 3.65% | 225.65 | 227.38 | 203.20 | 122,735.00 |
当社のユーザーフレンドリーなプラットフォームは、高度なチャートとツールを備えており、十分な情報に基づいた取引の意思決定を支援します。
アクセスツール私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。