トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 最終価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 107,467.6 0.09% | 107,467.6 | 108,498.9 | 107,096.8 | 6,761.095 | ||
EthereumETH / USDT | 2,436.01 -0.2% | 2,436.01 | 2,462.29 | 2,423.17 | 169,891.211 | ||
SolanaSOL / USDT | 151.14 -0.35% | 151.14 | 152.43 | 149.31 | 384,053.87 | ||
RippleXRP / USDT | 2.1878 -0.32% | 2.1878 | 2.1972 | 2.1740 | 1,075,310.11 | ||
AaveAAVE / USDT | 273.43 6.17% | 273.43 | 274.91 | 255.88 | 4,881.1 | ||
UniswapUNI / USDT | 7.214 0.87% | 7.214 | 7.312 | 6.950 | 157,555.00 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。