2018
品牌成立于
全球各地的用户
加入拥有百万用户的PrimeXBT交易平台。
$10,000免费模拟账户
24/7
人工客服支持
0%
费用低至
FSCA
受监管和许可
100%
储备金比率
想购买比特币,交易黄金或EUR/USD的差价合约?在我们的平台上可直接访问上百个全球市场。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H涨跌(%) | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoldGOLD | 3,247.03 -1.23% | 3,247.03 | 3,347.44 | 3,245.58 | -1.23% | ||
BitcoinBTC / USD | 105,340.7 1.23% | 105,340.7 | 105,833.3 | 103,283.3 | +1.23% | ||
US SPX500SP500 | 5,819.9 1.59% | 5,819.9 | 5,827.8 | 5,645.6 | +1.59% | ||
USD / JPYUS dollar / Japanese Yen | 146.722 0.62% | 146.722 | 146.760 | 144.818 | +0.62% | ||
Tesla Inc.TSLA | 298.36 0.82% | 298.36 | 306.09 | 270.28 | +0.82% | ||
UK BrentBRENT | 65.68 2.79% | 65.68 | 65.75 | 62.80 | +2.79% |
PrimeXBT的独家活动与其他客户建立联系并学习新技能。